Led Zeppelin - Moby Dick (var.2) Partition batterie télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Partition batterie pour Moby Dick (var.2) de Led Zeppelin télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 8.2 kb a 583 vues et 1 téléchargements.

Télécharger partition batterie "Moby Dick (var.2)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nom du groupe
Moby Dick Nom de la chanson
Partitions batterie Type de partition
8.2 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
583 vues
1 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Moby Dick (var.2) partition batterie lire et jouer en ligne

                    C|----------------||X---------------||----------------||X---------------|
R|----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||--x-x-x-x-x-x-x-|
S|ooo-o-o-o-o-oooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

C|----------------||X---------------||----------------||----------------|
R|x-x-x-x---------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|
S|----o---oooooooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|o--o---o--------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

 |=======X2=======|
C|----------------||--------X-------||X---------------||----------------|
R|x-x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|
S|----o----o-o-o-o||f-------o-----dO||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

  |================X3================|
C |X---------------||----------------||X---------------||----------------|
R |--x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S |----o----o-o-o--||f-------------f-||----o----o--o---||f--------------f|
B |o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||--------------o-|
Hf|----------------||----------------||----------------||x-x-x-x-x-x-x-x-|
  (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

C|X---------------||--------X-------|
R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S|----o----o-o-o--||f-------o-----dO|
B|o--o---o--------||----------------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

  Drum solo:

116 beats per minute

C   |X---------------||X---------------||----------------||----------------|
Mt  |----------------||----------------||----------------||----o---o-o-ooo-|
Ft1 |----------------||----------------||----------------||o---------------|
Ft2 |----------------||----------------||----------------||-o--------------|
B   |o---------------||o---------------||----------------||----------------|
Hf  |----------------||----x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x---x---|
    (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

                                                 (3)(3)(3)(3) 
C   |----------------||----------------||X-------------------|
Mt  |----o---o-o-ooo-||ooo--oooo-o-o-oo||--ooo-o-oooooooooooo|
Ft1 |o---------------||----o-----------||--------------------|	
Ft2 |-o--------------||----------------||--------------------|
B   |----------------||----------------||o-------------------|
Hf  |x---x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x-----x-----|
  
 
                                             (3)(3)                    
C   |----------------||X---------------||-----------------||-----------|
Mt  |o-oooo--o---o---||--o-o-o-ooooo-o-||o-o-oooooooo-----||oo-f-------|
Ft1 |------o---o---o-||-------------o-o||-------------o---||-----o--o--|
Ft2 |----------------||----------------||------------o-o--||------o--o-|
B   |----------------||o---------------||---------------o-||-------o--o|
Hf  |x---x---x---x---||x---x---x-------||-----------------||-----------|

   |        6/8       ||      4/4      |
   |(3)(3)(3)(3)(3)(3)||(3)            |
Mt |------------------||---oooooooooooo||---------------------f-|
Ft1|o--o--o--o--o--o--||o--------------||o--o--o--o--o--o--o----|
Ft2|-o--o--o--o--o--o-||-o-------------||o--o--o--o--o--o--o----|
B  |--o--o--o--o--o--o||--o------------||-o--o--o--o--o--o--o---|

    =========X2=========
Mt |oooooooo------------||oooooooo--o---o-||--o---o---o---o-|
Ft1|--------o--o--o--o--||--------oo--oo--||oo--oo--oo--oo--|
Ft2|--------o--o--o--o--||----------------||----------------|
B  |---------o--o--o--o-||-----------o---o||---o---o---o---o|

Mt |--o---o-oooooooo||------------oooooooo||-------o----||-o-----o----|
Ft1|oo--oo----------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|
Ft2|----------------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|
B  |---o---o--------||-o--o--o--o---------||-o--o-----o-||----o-----o-|
                    =======X7=======                  (3)
Mt |-o----oooooooo||dddddddddddddddd||ddddddddddddooOO---|
Ft1|o--o----------||----------------||----------------o--|
Ft2|o--o----------||----------------||-----------------o-|
B  |----o---------||----------------||------------------o|

   |======X2=====|
   |       (3)   |   (3) (3)   ======X3=====
Mt |oooo-o-o-----||o-o---o---||ooo-o-o-OOOO-||ooo-o-o-oooo|
S  |-------o-----||--o---o---||-------------||------------|
Ft2|--------o----||---o---o--||-------------||------------|
B  |---------o---||----o---o-||-------------||--------O-O-|

                                |=====X2=====|
                 |=====X3=====| |(3)(3)(3)(3)| |===X23==||(3)(3)(3)(3)|
Mt |ooo-oooo-ooo||oooo-oo-o-oo| |oooooooooooo| |oooooooo||oooooooooooo|
S  |------------||------------| |------------| |--------||------------|
Ft2|------------||------------| |------------| |--------||------------|
B  |----oooo----||-----o----o-| |o--o--o--o--| |o-o-o-o-||o--o--o--o--|

      (3)    (3)        (3)   (3)  (3)(3)  (3)  (3)(3)  (3)(3)(3)(3)
Mt |---o------o--||------o--||o----o--o--||o---o---oo-||---oo----oo-|
S  |o-o----o-o---||-o-o-o---||o----o--o--||o----oo----||oo----oo----|
Ft1|-------------||---------||-----------||-----------||------------|
Ft2|----o------o-||-------o-||-o----o--o-||-o---------||------------|
B  |-----o------o||--------o||--o----o--o||--o--------||------------|

                                                     |======X3======|
                 |=====X3=====|                      |     (3)(3)(3)|
S  |o-o-o--o-o--||o-oo--o-oo--||f---oo--||--oo---oo-||--oo---oo-o--o|
Mt |------------||----oo----oo||--------||----------||-----oo--o-oo-|
Ft1|-----oo---oo||------------||--------||----------||--------------|
Ft2|------------||------------||--oo----||oo---oo---||oo------------|
B  |-o----------||-o-----o----||-o----o-||----o----o||----o---------|

    (3)(3)       
S  |------oo-o|
B  |--o--o----|
Mt |---oo-----|
Ft2|oo--------|





Loose hi hat
 
 |    7/8   ||     4/4    | |=====X5=====|
C|----------||x-----------| |x-----------|
H|xx-xx-xxxx||--xx-xx-xxxx| |--xx-xx-xxxx|
S|oo-oo-oo--||o-oo-oo-oo--| |o-oo-oo-oo--|
B|--------oo||----------oo| |----------oo|

                         |======X2=====|
                    (3)  |(3)  (3) (3) | (3) (3) (3)
C  |X-------||----------||-------------||----------------|
Mt |--------||-------o--||-o----o---o--||-o---o---o------|
S  |o-o-o-o-||oo-o--o---||o----o---o---||o---o---o-------|
Ft2|--------||--------o-||--o----o---o-||--o---o---o-----|
B  |---o-o--||---------o||---o----o---o||---o---o---o----|

   |=======X3=======|
   |(3) (3) (3) (3) ||(3) (3) 
Mt |-o---o---o---o--||-o---o------|
S  |o---o---o---o---||o---o---f-f-|
Ft2|--o---o---o---o-||--o---o-----|
B  |---o---o---o---o||---o---o-o-o|

   |=======X3=======|
Ft1|o-o-o-o-o-o-o-o-|
Ft2|-o-o-o-o-o-o-o-o|
B  |o-o-o-o-o-o-o-o-|

           (3)
Mt |--------o-----|
S  |oooooo-o----do|
Ft2|---------o----|
B  |----------o---|

92 beats per minute

                      (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)
C  |X---------------||------------------------||X---------------|
R  |--x-x-x-x-x-x-x-||------------------------||--x-x-x-x-x-x-x-|
S  |----o----o--oo--||oooooo------------------||----o----o--oo--|
B  |o--o---o---o----||------------------------||o--o---o---o----|
Mt |----------------||------oooooo------------||----------------|
Ft1|----------------||------------oooooo------||----------------|
Ft2|----------------||------------------oooooo||----------------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1  +  2  +  3  +  4  +  )(1 + 2 + 3 + 4 + )
    (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)
S  |ooo---------ooo---------|
Mt |---ooo---------ooo------|
Ft1|------ooo---------ooo---|
Ft2|---------ooo---------ooo|
 (1  +  2  +  3  +  4  +  )
C|X---------------||--------X-------|
R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S|----o----o-o-o-o||f-------------dO|
B|o--o---o--------||--------o-------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

   |====X2====|
   |      (3) |       (3)
C  |X---------||X---------|
Mt |-------o--||-------o--|
S  |--oo--o---||--oo-oo---|
Ft2|--------o-||--------o-|
B  |o--------o||o--------o|                    

Commentaires pour partition batterie — Moby Dick (var.2) (Led Zeppelin)

Autres partitions pour Moby Dick (var.2) de Led Zeppelin:

Dernières vues des partitions de Led Zeppelin: