Led Zeppelin - Moby Dick (var.3) Partition batterie télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Partition batterie pour Moby Dick (var.3) de Led Zeppelin télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 8.25 kb a 507 vues et 0 téléchargements.

Télécharger partition batterie "Moby Dick (var.3)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nom du groupe
Moby Dick Nom de la chanson
Partitions batterie Type de partition
8.25 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
507 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Moby Dick (var.3) partition batterie lire et jouer en ligne

                    Artist: Led Zeppelin
Song: Moby dick
Album: Led Zeppelin II
Drummer: John Bonham
Tabbed by: Daniel Zipeto

Key:
d= drag
O= accent strike

note: on the drum solo John Bonham uses tympani but you can use the toms

92 beats per minute

C|----------------||X---------------||----------------||X---------------|
R|----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||--x-x-x-x-x-x-x-|
S|ooo-o-o-o-o-oooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

C|----------------||X---------------||----------------||----------------|
R|x-x-x-x---------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|
S|----o---oooooooo||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|o--o---o--------||o--o---o---o----||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

 |=======X2=======|
C|----------------||--------X-------||X---------------||----------------|
R|x-x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||x-x-x-x-x-x-x-x-|
S|----o----o-o-o-o||f-------o-----dO||----o----o--oo-d||----o----o--oo-d|
B|o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||o--o---o---o----|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

  |================X3================|
C |X---------------||----------------||X---------------||----------------|
R |--x-x-x-x-x-x-x-||----------------||--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S |----o----o-o-o--||f-------------f-||----o----o--o---||f--------------f|
B |o--o---o--------||----------------||o--o---o---o----||--------------o-|
Hf|----------------||----------------||----------------||x-x-x-x-x-x-x-x-|
  (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

C|X---------------||--------X-------|
R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S|----o----o-o-o--||f-------o-----dO|
B|o--o---o--------||----------------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

  Drum solo:

116 beats per minute

C |X---------------||X---------------||----------------||----------------|
t |----------------||----------------||----------------||----o---o-o-ooo-|
F1|----------------||----------------||----------------||o---------------|
F2|----------------||----------------||----------------||-o--------------|
B |o---------------||o---------------||----------------||----------------|
Hf|----------------||----x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x---x---|
  (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

                                               (3)(3)(3)(3) 
C |----------------||----------------||X-------------------|
t |----o---o-o-ooo-||ooo--oooo-o-o-oo||--ooo-o-oooooooooooo|
F1|o---------------||----o-----------||--------------------|	
F2|-o--------------||----------------||--------------------|
B |----------------||----------------||o-------------------|
Hf|x---x---x---x---||x---x---x---x---||x---x---x-----x-----|
  
 
                                           (3)(3)                    
C |----------------||X---------------||-----------------||-----------|
t |o-oooo--o---o---||--o-o-o-ooooo-o-||o-o-oooooooo-----||oo-f-------|
F1|------o---o---o-||-------------o-o||-------------o---||-----o--o--|
F2|----------------||----------------||------------o-o--||------o--o-|
B |----------------||o---------------||---------------o-||-------o--o|
Hf|x---x---x---x---||x---x---x-------||-----------------||-----------|

  |        6/8       ||      4/4      |
  |(3)(3)(3)(3)(3)(3)||(3)            |
t |------------------||---oooooooooooo||---------------------f-|
F1|o--o--o--o--o--o--||o--------------||o--o--o--o--o--o--o----|
F2|-o--o--o--o--o--o-||-o-------------||o--o--o--o--o--o--o----|
B |--o--o--o--o--o--o||--o------------||-o--o--o--o--o--o--o---|

  =========X2=========
t |oooooooo------------||oooooooo--o---o-||--o---o---o---o-|
F1|--------o--o--o--o--||--------oo--oo--||oo--oo--oo--oo--|
F2|--------o--o--o--o--||----------------||----------------|
B |---------o--o--o--o-||-----------o---o||---o---o---o---o|

t |--o---o-oooooooo||------------oooooooo||-------o----||-o-----o----|
F1|oo--oo----------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|
F2|----------------||o--o--o--o----------||o--o--o--o--||o--o--o--o--|
B |---o---o--------||-o--o--o--o---------||-o--o-----o-||----o-----o-|
                  =======X7=======                  (3)
t |-o----oooooooo||dddddddddddddddd||ddddddddddddooOO---|
F1|o--o----------||----------------||----------------o--|
F2|o--o----------||----------------||-----------------o-|
B |----o---------||----------------||------------------o|

 |======X2=====|
 |       (3)   |   (3) (3)   ======X3=====
t|oooo-o-o-----||o-o---o---||ooo-o-o-OOOO-||ooo-o-o-oooo|
S|-------o-----||--o---o---||-------------||------------|
F|--------o----||---o---o--||-------------||------------|
B|---------o---||----o---o-||-------------||--------O-O-|

                              |=====X2=====|
               |=====X3=====| |(3)(3)(3)(3)| |===X23==||(3)(3)(3)(3)|
t|ooo-oooo-ooo||oooo-oo-o-oo| |oooooooooooo| |oooooooo||oooooooooooo|
S|------------||------------| |------------| |--------||------------|
F|------------||------------| |------------| |--------||------------|
B|----oooo----||-----o----o-| |o--o--o--o--| |o-o-o-o-||o--o--o--o--|

    (3)    (3)        (3)   (3)  (3)(3)  (3)  (3)(3)  (3)(3)(3)(3)
t |---o------o--||------o--||o----o--o--||o---o---oo-||---oo----oo-|
S |o-o----o-o---||-o-o-o---||o----o--o--||o----oo----||oo----oo----|
F1|-------------||---------||-----------||-----------||------------|
F2|----o------o-||-------o-||-o----o--o-||-o---------||------------|
B |-----o------o||--------o||--o----o--o||--o--------||------------|

                                                   |======X3======|
                |=====X3=====|                     |     (3)(3)(3)|
S |o-o-o--o-o--||o-oo--o-oo--||f---oo--||--oo---oo-||--oo---oo-o--o|
t |------------||----oo----oo||--------||----------||-----oo--o-oo-|
F1|-----oo---oo||------------||--------||----------||--------------|
F2|------------||------------||--oo----||oo---oo---||oo------------|
B |-o----------||-o-----o----||-o----o-||----o----o||----o---------|

  (3)(3)       
S|------oo-o|
B|--o--o----|
t|---oo-----|
F|oo--------|





Loose hi hat
 
 |    7/8   ||     4/4    | |=====X5=====|
C|----------||x-----------| |x-----------|
H|xx-xx-xxxx||--xx-xx-xxxx| |--xx-xx-xxxx|
S|oo-oo-oo--||o-oo-oo-oo--| |o-oo-oo-oo--|
B|--------oo||----------oo| |----------oo|

                       |======X2=====|
                  (3)  |(3)  (3) (3) | (3) (3) (3)
C|X-------||----------||-------------||----------------|
t|--------||-------o--||-o----o---o--||-o---o---o------|
S|o-o-o-o-||oo-o--o---||o----o---o---||o---o---o-------|
F|--------||--------o-||--o----o---o-||--o---o---o-----|
B|---o-o--||---------o||---o----o---o||---o---o---o----|

 |=======X3=======|
 |(3) (3) (3) (3) ||(3) (3) 
t|-o---o---o---o--||-o---o------|
S|o---o---o---o---||o---o---f-f-|
F|--o---o---o---o-||--o---o-----|
B|---o---o---o---o||---o---o-o-o|

  |=======X3=======|
F2|o-o-o-o-o-o-o-o-|
F1|-o-o-o-o-o-o-o-o|
B |o-o-o-o-o-o-o-o-|

         (3)
t|--------o-----|
S|oooooo-o----do|
F|---------o----|
B|----------o---|

92 beats per minute

                     (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)
C |X---------------||------------------------||X---------------|
R |--x-x-x-x-x-x-x-||------------------------||--x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o----o--oo--||oooooo------------------||----o----o--oo--|
B |o--o---o---o----||------------------------||o--o---o---o----|
t |----------------||------oooooo------------||----------------|
F1|----------------||------------oooooo------||----------------|
F2|----------------||------------------oooooo||----------------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1  +  2  +  3  +  4  +  )(1 + 2 + 3 + 4 + )
   (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)
S |ooo---------ooo---------|
t |---ooo---------ooo------|
F1|------ooo---------ooo---|
F2|---------ooo---------ooo|
 (1  +  2  +  3  +  4  +  )
C|X---------------||--------X-------|
R|--x-x-x-x-x-x-x-||----------------|
S|----o----o-o-o-o||f-------------dO|
B|o--o---o--------||--------o-------|
 (1 + 2 + 3 + 4 + )(1 + 2 + 3 + 4 + )

 |====X2====|
 |      (3) |       (3)
C|X---------||X---------|
t|-------o--||-------o--|
S|--oo--o---||--oo-oo---|
F|--------o-||--------o-|
B|o--------o||o--------o|                    

Commentaires pour partition batterie — Moby Dick (var.3) (Led Zeppelin)

Autres partitions pour Moby Dick (var.3) de Led Zeppelin:

Dernières vues des partitions de Led Zeppelin: