Led Zeppelin - Custard Pie (var.6) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Custard Pie (var.6) de Led Zeppelin télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 9.33 kb a 507 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Custard Pie (var.6)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nom du groupe
Custard Pie Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
9.33 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
507 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Custard Pie (var.6) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    

HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

==================================================  ====================

=Song: Custard Pie                                                   =

=Band: Led Zeppelin                                                  =

=Album: Physical Graffiti (Disc I)                                   =

=Drummer: John "Bonzo" Bonham                                        =

=Tabbed By: bonzorocks                                               =

==================================================  ====================



KEY:



C - Crash Cymbal

HH - Hi -Hat

S - Snare

FT1 - Floor Tom 1

FT2 - Floor Tom 2

Bd - Bass Drum

Hf - Hit-Hat with foot



Note:

x - strike cymbal, closed HH, HH with foot

X - accent cymbal, 

0 - open hi-hat

* - loose HH

o - strike drum

O - accent drum

g - ghost note



The Measures (4/4 ) each "-" is equal to a 16th note:



Normal (4/4)            



HH |----------------|    

S  |----------------|    

Bd |----------------|   

   |1 + 2 + 3 + 4 + |       



Triplets

            (3) -> Indicates a Triplet         

HH |x-x-x-x----------|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----o---ooo--oooo|--o---o-o---o---|

Bd |o-oo-oo----------|o---o-----o---o-|

   |1 + 2 + 3tl+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



John Bonham's Kit:



Drum: Ludwig                    Cymbals: Paiste



Bass Drum 26"                   Hit-hat Sound-Edged 15"

Single Bass Speed King          Ride 24"

Snare Supra Phonic 6x14"        Crashes 16", 18", 20" and 22"

Mid Tom 15"                     Gong 36"

Floor Tom 1 16"

Floor Tom 2 18"

Tympani 29"



                Sticks: Ludwig 2A



  |-Repeat 3x------|

HH|----------------|----------------||

S |----------------|--------------0-||

BD|----------------|----------------||

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + ||



                   |-Repeat 3x------|

C |X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   Drop down baby, yes.....



C |X---------------|---X-------X----|X---------------|----------------|

HH|----x-x-x-x-x-x-|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|oooo-----ooo----|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o-----oo-----|----------------|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

Hf|----------------|x-x-x-x-x-x-----|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                         ( 3 )                        |--Repeat 4x-----|

C |X-------------X-|-----------------|X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x---|--x-x-x----0---0-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-oooo---o---|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o------o---o-|--o------o-o---o-|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 +tl3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 

   See me comin'.....



C |X---------------|---X-------X----|X---------------|----------------|

HH|----x-x-x-x-x-x-|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|oooo-----ooo----|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o-----oo-----|----------------|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

Hf|----------------|x-x-x-x-x-x-----|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 

                         ( 3 )

C |X-------------X-|-----------------|X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x---|--x-x-x----0---0-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-oooo---o---|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o-----oo---o-|--o------o-o---o-|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|                         

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 +tl3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 



                   |--Repeat 2x-----|

C |X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   Put on your nightshirt.....



C |X---------------|---X-------X----|X---------------|----------------|

HH|----x-x-x-x-x-x-|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|oooo-----ooo----|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o-oo-----oo-----|----------------|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

Hf|----------------|x-x-x-x-x-x-----|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 

                         

C |X-------------X-|-----------------|X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x---|--x-x-x-x--0---0-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o--------o---|o-----o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o------oo--o-|--o------o-o---o-|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|  

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 



   Guitar Solo     |--Repeat 2x-----|

C |X---------------|----------------|

HH|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                     15/16 time

C |X---------------|X---------------|---X------X----||

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-0-|------x-xx-----||

S |o-----o----o----|----o-------o---|ooo-----oo-----||

BD|o--o--o---o-o---|o--o------o-----|-ooo----ooo----||

Hf|----------------|----------------|x-x---x--------||

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +||



   4/4 time

C |X---------------|----------------|X-------------X-|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x---|----------0---0-|

S |------o----o----|o-----o----o----|----o-------o---|--ooooooo---o---|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|o--o------o---o-|----------o---o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 



C |X---------------|----------------||

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-||

S |------o----o----|o-----o----o----||

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---||

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + ||



                   |--Repeat 2x-----|

C |X---------------|----------------|

HH|--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

   Your custard pie, yeah.....



C |X---------------|---X-------X----|X---------------|----------------|

HH|----x-x-x-x-x-x-|----------------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|oooo-----ooo----|------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o-----oo-----|----------------|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

Hf|----------------|x-x---x-x-x-x-x-|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 

                         ( 3 ) 

C |X-------------X-|----------------|X---------------||

HH|--x-x-x-x-x-x---|--x-x-----0---0-|--X-X-X-X-X-X-X-||

S |----o-------o---|----o-oooo--o---|o-----o----o----||

BD|o--o------o---o-|--o-------o---o-|o--o--o---o-o---||

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 +tl3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 +||

C |----------------|X---------------|----------------|  

HH|X-X-X-X-X-X-X-X-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |o-----o----o----|------o----o----|o-----o----o----|

BD|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|o--o--o---o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

 

  |--Repeat 3x-----| 

C |----------------|----------------|----------------|----------------|

HH|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |------o----o----|------o----o----|------o----o----|------o----o----|

BD|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + | 

                   |--Repeat 2x-----|

C |X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |------o----o----|------o----o----|

BD|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

                   |--Repeat 6x-----|

C |X---------------|----------------|

HH|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |------o----o----|------o----o----|

BD|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|





C  |X---------------|----------------|X---------------|----------------|

HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |------o----o----|----o------g----|------o----o----|------o----o----|

FT1|----------------|------------0---|----------------|----------------|

FT2|----------------|--------------0-|----------------|----------------|

BD |o--o-o----o-o---|o--o------o-o-o-|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|

Hf |----------------|-------------x-x|----------------|----------------|



                    |--Repeat 2x-----|

C  |X---------------|----------------|

HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |------o----o----|------o----o----|

BD |o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|

                    

C  |X---------------|----------------|------------X-X-|----------------|

HH |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |------o----o----|------o----o----|------o------o--|------o----o----|

BD |o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o---|o--o-o----o-o-o-|o--o-o----o-o---|                    

Commentaires pour tablature guitare — Custard Pie (var.6) (Led Zeppelin)

Autres partitions pour Custard Pie (var.6) de Led Zeppelin:

Dernières vues des partitions de Led Zeppelin: