Led Zeppelin - Latter Days Best Of Led Zeppelin (var.2) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Latter Days Best Of Led Zeppelin (var.2) de Led Zeppelin télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 62.77 kb a 375 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Latter Days Best Of Led Zeppelin (var.2)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nom du groupe
Latter Days Best Of Led Zeppelin Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
62.77 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
375 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Latter Days Best Of Led Zeppelin (var.2) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Latter Days Best Of Led Zeppelin Tab by Led Zeppelin, 


Led Zeppelin
Latter Days: The Best Of Led Zeppelin 

1. The Song Remains The Same
2. No Quarter
3. Houses Of The Holy
4. Trampled Underfoot
5. Kashmir
6. Ten Years Gone
7. Achilles Last Stand
8. Nobody's Fault But Mine
9. All My Love
10. In The Evening






THE SONG REMAINS THE SAME
                           As recorded by Led Zeppelin
                    (From the 1973 Album HOUSES OF THE HOLY)



Gtr I (E A D G B E) - 'Elec. w/dist.'
Gtr II (E A D G B E) - '12 String Elec. w/dist'
Gtr III (E A D G B E) - '12 String Effect'
Gtr IV (E A D G B E) - 'Elec. w/dist.'

 Intro (0:00)
  Moderately Fast Q=148
 4/4
  Gtr I

|-----------------------2--|-----------------------7--|
|-----------------------3--|-----------------------8--|
|-----------------------2--|-----------------------7--|
|-----------------------0--|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

 Gtrs II, III

|-----------------------2--|-----------------------5--|
|-----------------------3--|-----------------------6--|
|-----------------------2--|-----------------------5--|
|-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0-0--|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

|-----------------------12--|-----------------------12---|
|-----------------------12--|-----------------------12---|
|-----------------------12--|-----------------------12---|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|------------------------7--|------------------------9---|
|------------------------8--|-----------------------10---|
|------------------------7--|------------------------9---|
|-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0--0--|-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0--0---|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|-----------------------14--|-(14)---------------------14\--|
|-----------------------15--|-(15)---------------------15\--|
|-----------------------14--|-(14)---------------------14\--|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|

|-----------------------14--|--------------------------14\--|
|-----------------------15--|--------------------------15\--|
|-----------------------14--|--------------------------14\--|
|-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-0--0--|---0--0-0-(0)-0-0-0-0-0-0--0---|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|

|-0---------2-2-|-2---------0-0---|
|-3---------3-3-|-3---------3-3---|
|-x---------0-0-|-0---------x-x---|
|-2---------2-2-|-2---------2-2---|
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|

|-0---------2-2-|-2---------0-0---|
|-3---------3-3-|-3---------3-3---|
|-x---------0-0-|-0---------x-x---|
|-2---------2-2-|-2---------2-2---|
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|
  Gtrs I, II, III

|-0---------2-2-|-2---------0-0-|-0---------2-2-|-2---------0-0-|
|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3---------3-3-|
|-x---------0-0-|-0---------x-x-|-x---------0-0-|-0---------x-x-|
|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2---------2-2-|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|

|-0---------2-2-|-2--------||--2--2-2-----2----2-2-|-3--3-3------5-----3--x--|
|-3---------3-3-|-3--------||o-3--3-3-----3----3-3-|-3--3-3------7-----5--x--|
|-x---------0-0-|-0--------||--2--2-2-----2----2-2-|-2--2-2------------------|
|-2---------2-2-|-2--------||--0--0-0-----0----0-0-|-0--0-0-----(0)---(0)----|
|---------------|----------||o---------------------|-------------------------|
|---------------|----------||----------------------|-------------------------|
                                                   Gtrs II, III

|-2--2-2-----2----2-2-|-3--3-3------5-----3--x--||---0----0---0-|
|-3--3-3-----3----3-3-|-3--3-3------7-----5--x-o||---1-1----1---|
|-2--2-2-----2----2-2-|-2--2-2------------------||--------------|
|-0--0-0-----0----0-0-|-0--0-0-----(0)---(0)----||-3------------|
|---------------------|------------------------o||--------------|
|---------------------|-------------------------||--------------|

|-0-0---0----|-----0---------|-0-------!0--^0--^0--|
|-0---0---0--|-1-3---3---1-3-|---0-(0)-!0--^0--^0--|
|-----x------|---------------|---------!2--^2--^2--|
|-----3------|---------3-----|---------------------|
|------------|---------------|---------------------|
|------------|---------------|---------------------|
  Gtr IV

|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------3b3.5==(3)r-0-3b3.5-|

 Gtrs II, III

|-0---------2-2-|-2---------0-0-|-0---------2-2-|-2----(2)---------------------|
|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3----(3)---------------------|
|-x---------0-0-|-0---------x-x-|-x---------0-0-|-0----(0)---------------------|
|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2----(2)---------------------|
|-0---------0-0-|-0---------0-0-|-0---------0-0-|-0----(0)---------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------3------(3)--0-3-----|

|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-0-----(0)-----------------|-0-----(0)-----------------|
|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3-|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3-|

|----0--(0)-----------------|----2--(2)-----------------|
|----3--(3)-----------------|----3--(3)-----------------|
|----x----------------------|----0--(0)-----------------|
|----2--(2)-----------------|----2--(2)-----------------|
|-0--0--(0)-----------------|-0--0--(0)-----------------|
|-0---------3------(3)--0-3-|-0---------3------(3)--0-3-|

|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-0-----(0)-----------------|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3-|
|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3-|---------------------------|
|

|----0--(0)-----------------|----2--(2)-----------------|
|----3--(3)-----------------|----3--(3)-----------------|
|----x----------------------|----0--(0)-----------------|
|----2--(2)-----------------|----2--(2)-----------------|
|-0--0--(0)-----------------|-0--0--(0)-----------------|
|-0---------3------(3)--0-3-|-0---------3------(3)--0-3-|
  1st Guitar Solo (0:56)
  Gtr IV

|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|
|-----------------2-4p2-----4p2---|-2---2-2--------9p7-----|
|-0----0-----3s4---------4------4-|-0--------0-7h9-----9---|
|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|
|
| Gtrs I, II, III
| E E +S  E.   E.     S +E    E     E E Q    E E   S E   S
|---2-(2)------2--------------2---|---3--------5-----3---x-|
|---------3-----------3-(3)-------|-3---3------7-----5---x-|
|-2-------------------------------|-2----------------------|
|-0-------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|

|---------------------------7-|-----------------------------------|
|-----------------------------|-10p7------------------------------|
|-7----------7-9b11---(9)-----|------9p7---9p7---7-9p7---7-7------|
|------9----------------------|----------9-----9-------9-----9----|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|---2-(2)------2----------2---|------3---------------5-----3---x--|
|---------3---------3-(3)-----|--3-------3-----------7-----5---x--|
|-2---------------------------|--2--------------------------------|
|-0---------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|----------------10--(10)-------------|---------------------------|
|-------------------------------------|-7b8---7-------------------|
|-7-9b11==(9)----(9)--(9)-9r(9)-(9)-7-|---------7-(7)-----7-9p7---|
|-------------------------------------|---------------7h9-------9-|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|

|---2-----(2)----------2------------2-|-----3---------5-----3---x-|
|-------------3--------------3--(3)---|-3-----3-------7-----5---x-|
|-2-----------------------------------|-2-------------------------|
|-0-----------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|

|---------------------------7-|-----------------------------------|
|-----------------------------|-10p7------------------------------|
|-7----------7-9b11---(9)-----|------9p7---9p7----7\---2s5----4---|
|------9----------------------|----------9-----9------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|---2-(2)------2----------2---|------3---------------3-----5------|
|---------3---------3-(3)-----|----------3-------(3)-5-----7------|
|-2---------------------------|----------2-------(2)-5-----7------|
|-0---------------------------|--0--------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|------------------------|----------0--0--------------|
|------------------------|----------------------------|
|--2------2----5-----4---|--2----2----------5-----4---|
|------3-----------------|-----3----------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|

|--8---8--8----3---5---x-|--8-------8--8----3---5---x-|
|-10--10-10----5---7---x-|-10------10-10----5---7---x-|
|-10--10-10----5---7-----|-10------10-10----5---7-----|
|--0---0--0--------------|--0-------0--0--------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|

|------------------------|----------0--0--------------|
|------------------------|----------------------------|
|--2------2----5-----4---|--2----2----------5-----4---|
|------3-----------------|-----3----------------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|
|
|  E.  S  q  E E S E   S    E.      S  q  E E S E   S
|--8---8--8----3---5---x-|--8-------8--8----3---5---x-|
|-10--10-10----5---7---x-|-10------10-10----5---7---x-|
|-10--10-10----5---7-----|-10------10-10----5---7-----|
|--0---0--0--------------|--0-------0--0--------------|
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|

|---------------------------|--------0--0--------------|
|---------------------------|--------------------------|
|--2---------2----5-----4---|--2---2---------5-----4---|
|---------3-----------------|----3---------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|--8--7-7-7--8----3---5---x-|--8-7-7-7--8----3---5---x-|
|-10--9-9-9-10----5---7---x-|-10-9-9-9-10----5---7---x-|
|-10--9-9-9-10----5---7-----|-10-9-9-9-10----5---7-----|
|--0--0-0-0--0--------------|--0-0-0-0--0--------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|--2---------2----5-----4---|--2--------0-(0)------|
|---------3-----------------|-------------------3--|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|

|--8--7-7-7--8----3---5---x-|--8---8--8----8----8--|
|-10--9-9-9-10----5---7---x-|-10--10-10---10---10--|
|-10--9-9-9-10----5---7-----|-10--10-10---10---10--|
|--0--0-0-0--0--------------|---------0----0----0--|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|

|-------------------------|-----------||-------|
|-------------------------|-----------||-------|
|-------------------------|-----------||-------|
|-(3)--2-------0----------|-----------||-------|
|--------------------3--2-|--0--------||-------|
|-------------------------|-----------||-------|

|--8---8---8---8--8--8--8-|--8--------||-0--0--|
|-10--10--10--10-10-10-10-|-10--------||-1--1--|
|-10--10--10--10-10-10-10-|-10--------||-0--0--|
|--0---0---0---0--0--0--0-|--0--------||-2--2--|
|-------------------------|-----------||-3--3--|
|-------------------------|-----------||-------|

|------3-(3)-------------------------------|
|--------------------------------------1---|
|------------2b4r(2)---(2)-----------------|
|------------------------------0-(0)-2---2-|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

|------0-(0)---------0-(0)-----0--0------0-|
|----3-------3-------------3---------3-----|
|-----------------0----------0---------0---|
|-0----------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

|---2-------------|-----------------------3--------------|
|-----------------|---------------------3---------0------|
|-----------------|-----0-(0)--------6------3h=4---------|
|-0---------------|---0----------------------------------|
|-----------------|--------------------------------------|
|-----------------|--------------------------------------|

|-0---------0--0--|-----0-(0)-----0-(0)-----0-(0)------0-|
|---3----0--1--1--|-----------3---------3---------3------|
|------0----0--0--|-------------0---------0----------0---|
|-----------2--2--|---0----------------------------------|
|-----------3--3--|--------------------------------------|
|-----------------|-3------------------------------------|

|-------------------------|-------------------7---6-(6)---6----|
|-(0)---------------------|-----------------------------7------|
|---------0---------------|----------3----4s7------------------|
|-------------------------|-----4------------------------------|
|-----4s5----1s=2---------|-------------4----------------------|
|-----------------3-------|------------------------------------|

|-(0)---------------0--0--|-0-----0-(0)-------0---------0------|
|-----3-------------1--1--|---2---------2-0h2---2-0h=2----2-0--|
|-------0---(0)-----0--0--|------------------------------------|
|-------------------2--2--|------------------------------------|
|-------------------3--3--|------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

|-----5---5-------10---8S==13---13p12--------|-------15--(15)------------------|
|-------6------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------9----------------14b16==|=(14)-(14)-(14)-14r(14)----14-12-|
|--------------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------------|---------------------------------|

|---0-------0--------0--------0--------------|---------------------------------|
|-1---1-0h1---1-0h=1---1-0h=1-------1--------|---0-----------------------------|
|--------------------------------------------|---0-----------------------------|
|--------------------------------------------|---0-----------------------------|
|--------------------------------------------|---x-----------------------------|
|--------------------------------------------|---3-----------------------------|

|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|--------12----------------12----------------|-------------------------------------|
|-----------------12----------------12-------|-------------------------------------|
|-13h=14----13-14----13-14----13-14----13h14-|-10----------------------------------|
|--------------------------------------------|-------------------------------------|

|---------------------0-----------0----------|------0-(0)-----0-(0)-----0-0-----0--|
|-(0)-----------------1-----------1----------|----3-------3---------3-------3------|
|-(0)-----------------0-----------0----------|--------------0---------0-------0----|
|-(0)-----------------2-----------2----------|--0----------------------------------|
|---------------------3-----------3----------|-------------------------------------|
|-(3)----------------------------------------|-------------------------------------|

|----------------|-------------3-----------------------|----------------------|
|----------------|-----------3-------------------------|----------------------|
|----------------|--------0------3h=4----------------0-|-(0)------------------|
|----------------|-----------------------4h5-(5)-------|----------------------|
|----------------|-------------------------------4h5---|-------2--------------|
|----------------|-------------------------------------|---------3-(3)--------|

|-0--------0--0--|-----0-(0)-----0-(0)-----0-(0)-----0-|-(0)------------0--0--|
|---3---0--1--1--|-----------3---------3---------3-----|-----3----------1--1--|
|-----0----0--0--|-------------0---------0---------0---|-------0---(0)--0--0--|
|----------2--2--|---0---------------------------------|----------------2--2--|
|----------3--3--|-------------------------------------|----------------3--3--|
|----------------|-3-----------------------------------|----------------------|

|----------------------------------------|---------------5---5s10----8---8----|
|----------------------------------------|-----1-0-1-----0-----------------10s|
|----------------------------------------|-1-2-------3s5-----5s10-10----------|
|-6b8---6b8-------6-4------------6-4-----|------------------------------------|
|------------------------------0---------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|

|-0---------0-(0)----------0-------0-----|---0-------0-------0---------0------|
|-----2-----------2---0h2----2-0h2---2-0h|=1---1-0h1---1-0h1----1--0h1---1----|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------------------------|------------------------------------|

|----10--------------|--------------------------------------|
|-12----12--(12)-----|--------------------------------------|
|--------------------|------5pb7---5pb6-x-5---5---4---------|
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|

|--------------------|-------------------------------0-0----|
|--0-----------------|-(0)---------------------------3-3----|
|--0-----------------|-(0)---------------------------x-x----|
|--0-----------------|-(0)---------------------------2-2----|
|--------------------|-------------------------------0-0----|
|--------------------|--------------------------------------|

|-----------2-2-|-2---------0-0-|-0-------------|------------------------------|
|-----------3-3-|-3---------3-3-|-3-------------|------------------------------|
|-----------0-0-|-0---------0-0-|-0-------------|------------------------------|
|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2-------------|------------------------------|
|-0---------0-0-|-0---------0-0-|-0-------------|------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------3b3.5==(3)r-0-3b3.5-|

|-0---------2-2-|-2---------0-0-|-0---------2-2-|-2----(2)---------------------|
|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3---------3-3-|-3----(3)---------------------|
|-x---------0-0-|-0---------x-x-|-x---------0-0-|-0----(0)---------------------|
|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2---------2-2-|-2----(2)---------------------|
|-0---------0-0-|-0---------0-0-|-0---------0-0-|-0----(0)---------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------3------(3)--0-3-----|

|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|-0-----(0)---------------------|-0-----(0)---------------------|
|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3b3.5-|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3b3.5-|

|----0--(0)---------------------|----2--(2)---------------------|
|----3--(3)---------------------|----3--(3)---------------------|
|----x--------------------------|----0--(0)---------------------|
|----2--(2)---------------------|----2--(2)---------------------|
|-0--0--(0)---------------------|-0--0--(0)---------------------|
|-0---------3------(3)--0-3-----|-0---------3------(3)--0-3-----|

|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|-------------------------------|----------------------|
|-0-----(0)---------------------|-0--------------------|
|-0-----(0)-3b3.5==(3)r-0-3b3.5-|----0-----------------|

|----0--(0)---------------------|----2---(2)-----------|
|----3--(3)---------------------|----3---(3)-----------|
|----x--------------------------|----0---(0)-----------|
|----2--(2)---------------------|----2---(2)-----------|
|-0--0--(0)---------------------|-0--0---(0)-----------|
|-0---------3------(3)--0-3-----|-0----------3-(3)-0-3-|
  2nd Guitar Solo (2:34)

|-------------------------------|-------------------------7---|
|-7------7----------------------|-------------------7---------|
|-9b11---9b11--9p7----9p7---7---|-7------------9b11-----------|
|------------------9------9-----|------9----------------------|
|-------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------|

|-2----2-2---------2------2---2-|-3--3-3-------5-------3----x-|
|-3----3-3---------3------3---3-|-3--3-3-------7-------5----x-|
|-2----2-2---------2------2---2-|-2--2-2----------------------|
|-0----0-0---------0------0---0-|-0--0-0------(0)-----(0)-----|
|-------------------------------|-----------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------|

|--------------------------|---------------------7---------|
|-10----10--7--------------|------------------7-----10p7---|
|-------------9p7----9p7---|-7-----------9b11--------------|
|------------------------9-|------9------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|

|--2--2--2--------2----2-2-|-3--3-3------5-------3-----x---|
|--3--3--3--------3----3-3-|-3--3-3------7-------5-----x---|
|--2--2--2--------2----2-2-|-2--2-2------------------------|
|--0--0--0--------0----0-0-|-0--0-0-----(0)-----(0)--------|
|--------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|

|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|
|-9p7-9p7----7-9p7---7------------|----------------------------------|
|----------9-------9----9p7---7-9p|=7--7-9-7h9---9-7----7------------|
|---------------------------9-----|------------0-----9-----9s=7--5---|
|---------------------------------|----------------------------------|

|-2---2-2------------2------2---2-|-3----3-3------------5-----3----x-|
|-3---3-3------------3------3---3-|-3----3-3------------7-----5----x-|
|-2---2-2------------2------2---2-|-2----2-2-------------------------|
|-0---0-0------------0------0---0-|-0----0-0-----------(0)---(0)-----|
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|

|-----------------------------|---------10----------------------------------|
|-----------------------------|--------------13p10-----10-------------------|
|-----------------9p7---9p7---|-7--9s11------------12-----10b10.5-----------|
|---------------7-----9-----9-|---------------------------------------12----|
|-5----5\---7s9---------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------------------|

|-2--2-2----------2-----2---2-|-3-----3--3----------5--------------3-----x--|
|-3--3-3----------3-----3---3-|-3-----3--3----------7--------------5-----x--|
|-2--2-2----------2-----2---2-|-2-----2--2----------------------------------|
|-0--0-0----------0-----0---0-|-0-----0--0---------(0)------------(0)-------|
|-----------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------------------|

|------------------------------|------------------------------------------|
|--------------13---15b17---15-|-(15)--------------------13-(13)-15-15b17-|
|--------10s14-----------------|------12---------12s14--------------------|
|------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------------|

|---0--------0------------0----|---0-----0-----0--------------------------|
|---1-1-----------1------------|---0---------0---------0------------------|
|------------------------------|-------------x----------------------------|
|-3----------------------------|-------------3----------------------------|
|------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------------|

|------15-----------------------------|----------------------------------------|
|-(15)------15b17---15----------15b17-|-(15)-15--------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------12-(12)-14b16==(14)r---|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|

|-----------------0-------------------|---0---------!0-----^-0---------^-0-----|
|---1-----3------------3---1--3-------|-------0-(0)-!0-----^-0---------^-0-----|
|-------------------------------------|-------------!2-----^-2---------^-2-----|
|------------------------3------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|

|-----------------|----------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------|
|-----------------|-12b14-----------------------12---15b17-|
|-14--------------|-------14-(14)--(14)-14-(14)------------|
|-----------------|----------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------|

|--0----------2-2-|--2-----------------------------0--0----|
|--3----------3-3-|--3-----------------------------3--3----|
|--x----------0-0-|--0-----------------------------x--x----|
|--2----------2-2-|--2-----------------------------2--2----|
|--0----------0-0-|--0-----------------------------0--0----|
|-----------------|----------------------------------------|

|-------15---------------------------|---------------------------------------|
|----------15b17-15------------------|---------------------------------------|
|-(15)--------------16b17---16b18====|=(16)r(16)-14-(14)------------16p14----|
|------------------------------------|------------------------------------16-|
|------------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------------|---------------------------------------|

|---0------------------------2-----2-|---2----------------(2)----------------|
|---3------------------------3-----3-|---3----------------(3)----------------|
|---x------------------------0-----0-|---0----------------(0)----------------|
|---2------------------------2-----2-|---2----------------(2)----------------|
|---0------------------------0-----0-|---0----------------(0)----------------|
|------------------------------------|------------------------3-(3)--0--3----|

|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|
|-14-----------------2--5p2---|-2---------------2--5p2---|
|-----16\-------2-4---------5-|----/7------2-4---------5-|
|-----------------------------|--------------------------|
|-----------------------------|--------------------------|

|------0----(0)---------------|-----2--(2)---------------|
|------3----(3)---------------|-----3--(3)---------------|
|------x----------------------|-----0--(0)---------------|
|------2----(2)---------------|-----2--(2)---------------|
|--0---0----(0)---------------|-0---0--(0)---------------|
|--0------------3---(3)-0-3---|-0----------3---(3)-0-3---|

|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|-2------------------5p2---|-2---------------------|
|----/7------2h4---------5-|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|

|-----0--(0)---------------|----2--(2)-------------|
|-----3--(3)---------------|----3--(3)-------------|
|-----x--------------------|----0--(0)-------------|
|-----2--(2)---------------|----2--(2)-------------|
|-0---0--(0)---------------|-0--0--(0)-------------|
|-0----------3---(3)-0-3---|-0---------3-(3)-0-3---|

|---2-(2)----2--------2-|---3----3---5---3-x-|
|---------3-----3-(3)---|-----3------7---5-x-|
|-----------------------|--------------------|
|-0---------------------|-0------------------|
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

|---2-(2)----2--------2-2-|---3-(3)---3---5-3-----|
|---3-(3)-3--3--3-(3)---3-|-3-3-(3)---3---7-5p3-0-|
|-------------------------|---------------7-------|
|-0-----------------------|---------0-----0-------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|

|---2-2---2----2-2--|---3-(3)---5---5---3---|
|---3-3-3-3--3-3-3--|---3-(3)-3-3---7---5-0-|
|---2-----2--2------|---------------7-------|
|-0-----------------|-0-----------0---------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|

|---2-(2)----2--------2---|---3----3-(3)-3---5---|
|---------3--3--3-(3)-----|-----3--------5---7---|
|-------------------------|--------------5---7---|
|-0-----------------------|-0--------------------|
|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|

|-------------0---------------|-------------0---------------|-------------------------|
|----------1------------------|----------1------------------|-------------------------|
|--2----2----------5-(5)-4----|--2----2----------5-(5)-4----|--2------2----5-(5)-4----|
|-----3-----------------------|-----3-----------------------|------3------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
 Gtrs I, II, III

|--8-------8--8----3-----5--x-|--8-------8--8----3-----5--x-|--8---8--8----3-----5--x-|
|-10------10-10----5-----7--x-|-10------10-10----5-----7--x-|-10--10-10----5-----7--x-|
|-10------10-10----5-----7----|-10------10-10----5-----7----|-10--10-10----5-----7----|
|--0-------0--0---------------|--0-------0--0---------------|--0---0--0---------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|

|-------------0---------------|-------------------------------|
|----------1------------------|-----------1-------------------|
|--2----2----------5-(5)-4----|--2------2-------5-(5)-4-------|
|-----3-----------------------|------3------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|

|--8-------8--8----3-----5--x-|--8---8--8-------3-----5--x----|
|-10------10-10----5-----7--x-|-10--10-10-------5-----7--x----|
|-10------10-10----5-----7----|-10--10-10-------5-----7-------|
|--0-------0--0---------------|--0---0--0---------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|

|-----------0---------------|----------------------------|
|--------1------------------|----------------------------|
|--2---2---------5-(5)-4----|--2---------2----5-(5)-4----|
|----3----------------------|---------3------------------|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|--8-7-7-7--8----3-----5--x-|--8--7-7-7--8----3-----5--x-|
|-10-9-9-9-10----5-----7--x-|-10--9-9-9-10----5-----7--x-|
|-10-9-9-9-10----5-----7----|-10--9-9-9-10----5-----7----|
|--0-0-0-0--0---------------|--0--0-0-0--0---------------|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|-------------------------|----------------------------|
|-------------------------|----------------------------|
|--2--------0-(0)---------|----------------------------|
|--------------------3----|-(3)--2---------0-----------|
|-------------------------|--------------------------3-|
|-------------------------|----------------------------|

|--8---8--8-7--7--7-10-10-|-10---8---8--8-12--12-12-10-|
|-10--10-10-8--8--8-12-12-|-12--10--10-10-13--13-13-12-|
|-10--10-10-9--9--9-12-12-|-12--10--10-10-14--14-14-12-|
|-------------------------|----------------------------|
|-------------------------|----------------------------|
|-------------------------|----------------------------|

|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-(3)-----2--------0----------------|-(0)----------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|

|-10--10-14----14-14----14-14----14-|-14-----14-14----14-14----14-14----14-|
|-12--12-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|-15--15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|
|-12--12----16-------16-------16----|-----16-------16-------16-------16----|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|

|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|

|-14----14-14----14-14----14-14----14-|-14----14-14----14-14----14-14-----|
|-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15--|
|----16-------16-------16-------16----|----16-------16-------16-------16--|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|

|-15----------------------------------|-------------------------------|
|--------15pb17r(15)-(15)-------------|-------------------------------|
|--------------------------14b16r(14)-|-(14)-12------------12b12.5----|
|-------------------------------------|--------------12-14---------12-|
|-------------------------------------|-------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------|

|-----3-----------3-------------------|------------3------------------|
