Led Zeppelin - Rock And Roll (var.13) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Rock And Roll (var.13) de Led Zeppelin télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 8.5 kb a 235 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Rock And Roll (var.13)" (Led Zeppelin)

Led Zeppelin Nom du groupe
Rock And Roll Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
8.5 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
235 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Rock And Roll (var.13) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    



==================================================  ========

=Song: Rock And Roll (By Page, Plant, Jones, Bonham)                 =

=Band: Led Zeppelin                                                  =

=Album: Led Zeppelin IV or something like that!                      =

=Drummer: John "Bonzo" Bonham                                        =

=Tabbed By: Fernando Mayer Soares (fmayers@yahoo.com)                =

==================================================  ====================



KEY:



C - Crash Cymbal

HH - Hit-Hat

T - Tom

S - Snare

FT - Floor Tom 

Bd - Bass Drum



Note:

x - strike cymbal, loose HH

* - choke cymbal

a - accent HH

o - strike drum

O - accent drum

F - flam

D - drag



The Measures (4/4), each "-" is equal to a 16th note:



Normal 

4/4



HH |----------------|

S  |----------------|

Bd |----------------|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |



Triplets

            (3) - Indicates a Triplet         (  6 ) - Indicates a Sextuplet

HH |x-x-x-x----------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-------x-x-|

S  |----o---ooo--oooo|--o---o-o---o---|----o---ooo-oo--o-|

Bd |o-oo-oo----------|o---o-----o---o-|o-oo-o-----o--o---|

   |1 + 2 + 3tl+ 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3tl+tl4 + |



John Bonham's Kit:



Drum: Ludwig                    Cymbals: Paiste



Bass Drum 26"                   Hit-hat Sound-Edged 15"

Single Bass Speed King          Ride 24"

Snare Supra Phonic 6x14"        Crashes 16", 18", 20" and 22"

Mid Tom 15"                     Gong 36"

Floor Tom 1 16"

Floor Tom 2 18"

Tympani 29"



                Sticks: Ludwig 2A



The Song:

                    |----repeat 1x---|

HH |----------a-x-x-|a-x-x-x-x-a-x-x-|a-x-x-x-a-x-x-a-|x-a-x-a-a-a-a-a-|

S  |----------O-g-g-|O-g-g-g-g-O-g-g-|O-g-g-g-O-g-g-O-|g-O-g-O-O-O-O-O-|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                     |-------------repeat 4x-----------|

C  |x---------------|----------------|----------------|----------------|

HH |----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o---o-|--o-----o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |----repeat 6x---|                                 |----repeat 1x---|

C  |----------------|----------------|x---------------|----------------|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-a-x-x-a-x-a-x-|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----o-------o---|--O-----O---O---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-o-----o-o-----|o-----o---o-----|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                     |----repeat 4x---|

C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|

HH |x-a-x-x-a-x-a-x-|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|a-x-x-a-x-x-a-x-|

S  |--O-----O---O---|----o-------o---|----o-------o---|O-----O-----O---|

Bd |o-----o---o-----|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|--o-o---o-o---o-|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                     |----repeat 4x---|

C  |----------------|x---------------|----------------|----------------|

HH |x-a-x-x-x-x-a-x-|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |--O---------O---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o---o-o---o---o-|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o---o-|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





C  |----------------|----------------|----------------|x---------------|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-a-x-x-a-x-a-x-|----x-x-x-x-x-x-|

S  |----o-------o---|----o-------o---|--O-----O---O---|----o-------o---|

Bd |--o---o-o-o-----|o-o-----o-o---o-|----o-o---o-----|o-------o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |----repeat 9x---|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|----------------|a-x-x-x-a-x-x-x-|

S  |----o-------o---|----o-------F---|----------------|O-g-g-g-O-g-g-g-|

Bd |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o---o-|o---------------|----------------|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                    |----repeat 8x---|

C  |x---------------|----------------|----------------|----------------|

HH |----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o---o-|--o---o-o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |---repeat 15x---|                |----repeat 1x---|

C  |----------------|x---------------|----------------|----x---x-------|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x---------x-x-|

S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-o-----o-o-----|o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-------|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |----repeat 1x---|                                              

C  |----------------|----------------|----------------|x---------------|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|a-x-x-x-a-x-x-x-|----x-x-x-x-x-x-|

S  |----o-------o---|----------------|O-g-g-g-O-g-g-g-|----o-------o---|

Bd |o-o-----o-o-----|o---------------|----------------|o-------o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |----repeat 7x---|                |----repeat 2x---|

C  |----------------|-------x--x-----|----------------|----------------|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-------x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-a-x-x-a-x-x-a-|

S  |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--O-----O-----O-|

Bd |o-o-----o-o-----|o-o----o--o-----|o-o-----o-o-----|o---o-o---o-o---|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                                      |----repeat 4x---|

C  |----------------|----------------|x-------x-------|----------------|

HH |x-x-a-x-x-a-x-x-|a-x-x-a-x-x-a-x-|----x-x-----x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S  |----O-----O-----|O-----O-----O---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-o---o-o---o-o-|--o-o---o-o-----|o-------o-------|o-o-----o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                                                       

C  |----------------|----------------|----------------|x---------------|

HH |x---------------|----------------|a-x-x-x-a-x-x-x-|----x-x-x-x-x-x-|

S  |----------------|----------------|O-g-g-g-O-g-g-g-|----o-------o---|

Bd |o---------------|----------------|----------------|o-------o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



   |---repeat 18x---|                |----repeat 2x---|

C  |----------------|---x----x---x---|----------------|------------x---|

HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x---------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|

S  |----o-------o---|---o----o---o---|----o-------o---|----o-------o---|

Bd |o-o-----o-o-----|o-----o---------|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





C  |x---------------|----------------|----------------|----------------|

HH |----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x---------------|----------------|

S  |----o-------o---|----o-------o---|----------------|----------------|

Bd |o-------o-o-----|o-o-----o-o-----|o---------------|----------------|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                                                (3)(  6  )

T  |----------------|----o-------o---|--------oo-o----o--|

S  |----------O-O---|D-------o-------|o---o-o---O----O---|

FT |----------------|----------------|------------o----o-|

Bd |----------------|----------------|--------------o---o|

   |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 +tl4tl+tl|



    (3)  (3)  (3)  (3)  (  6  )(  6 )      (3)                 |----repeat 1x---|

T  |-o----o----o----o---|-o-----o-----------o-|------------x---|----------------|

S  |O----O----O----O----|---oo----oo-O-OO--O--|----------------|----------------|

FT |--o----o----o----o--|O-----O-------------o|----------------|----------------|

Bd |----o----o----o----o|--o--o--o------------|o-----------o---|----------------|

   |1tl+ 2tl+ 3tl+ 4tl+ |1tl+tl2tl+tl3 + 4 +tl|1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





C  |--*-------------|

Bd |--o-------------|  END

   |1 + 2 + 3 + 4 + |





Thanx to Chode2323 (Chode2323@aol.com)                    

Commentaires pour tablature guitare — Rock And Roll (var.13) (Led Zeppelin)

Autres partitions pour Rock And Roll (var.13) de Led Zeppelin:

Dernières vues des partitions de Led Zeppelin: